| ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI | Biểu số 01 | ||||
| KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021 |
|||||
| CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Năm học 2019-2020 | thực hiện năm học 2020 -2021 | Đề xuuats kế hoạch năm học 2021 -2022 | |
| A. HỌC SINH | |||||
| I. Học sinh phổ thông | |||||
| 1. Tiểu học | học sinh | ||||
| – Lớp 1 (ghi cụ thể kế hoạch tuyển mới năm học 2021-2022) | học sinh | ||||
| – Lớp 2 | học sinh | ||||
| – Lớp 3 | học sinh | ||||
| – Lớp 4 | học sinh | ||||
| – Lớp 5 | học sinh | ||||
| 2. THCS | học sinh | ||||
| – Lớp 6 (ghi cụ thể kế hoạch tuyển mới năm học 2021-2022) | học sinh | ||||
| – Lớp 7 | học sinh | ||||
| – Lớp 8 | học sinh | ||||
| – Lớp 9 | học sinh | ||||
| 3. THPT | học sinh | ||||
| – Lớp 10 (ghi cụ thể kế hoạch tuyển mới năm học 2021-2022) | học sinh | 445 | 440 | 400 | |
| – Lớp 11 | học sinh | 480 | 445 | 440 | |
| – Lớp 12 | học sinh | 438 | 480 | 445 | |
| II. Học sinh bổ túc | |||||
| (tương tự như học sinh phổ thông) | |||||
| III. Học sinh học nghề PT | học sinh | ||||
| 1. THCS | học sinh | ||||
| 2. THPT | học sinh | 480 | 445 | 440 | |
| IV. Học sinh khác | học sinh | ||||
| (Cần ghi cụ thể, nếu có) | |||||
| B. LỚP | |||||
| I. Lớp phổ thông | |||||
| 1. Tiểu học | Lớp | ||||
| – Lớp 1 (ghi cụ thể kế hoạch tuyển mới năm học 2021-2022) | Lớp | ||||
| – Lớp 2 | Lớp | ||||
| – Lớp 3 | Lớp | ||||
| – Lớp 4 | Lớp | ||||
| – Lớp 5 | Lớp | ||||
| 2. THCS | Lớp | ||||
| – Lớp 6 (ghi cụ thể kế hoạch tuyển mới năm học 2021-2022) | Lớp | ||||
| – Lớp 7 | Lớp | ||||
| – Lớp 8 | Lớp | ||||
| – Lớp 9 | Lớp | ||||
| 3. THPT | Lớp | ||||
| – Lớp 10 (ghi cụ thể kế hoạch tuyển mới năm học 2021-2022) | Lớp | 11 | 11 | 10 | |
| – Lớp 11 | Lớp | 12 | 11 | 11 | |
| – Lớp 12 | Lớp | 11 | 12 | 11 | |
| II. Lớp bổ túc | |||||
| (tương tự như lớp phổ thông) | |||||
| III. Số lớp học nghề PT | Lớp | ||||
| 1. THCS | Lớp | ||||
| 2. THPT | Lớp | 12 | 11 | 11 | |
| IV. Lớp học khác | Lớp | ||||
| (Cần ghi cụ thể, nếu có) | |||||
| Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2020 | |||||
| Người lập | Thủ trưởng | ||||
| Ngô Mạnh Hùng | Lê Kim Quang | ||||
