| TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI | |||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022 | |||||||||
| Đề nghị phụ huynh và học sinh nhập vào đường link: https://forms.gle/VF28kPQapAath5gQ9 để đăng ký nhập học hạn cuối ngày 21 tháng 7 năm 2021. Có thể gọi điện đăng ký xác nhận nhập học trực tiếp qua số điện thoại thầy giáo Lê Kim Quang phó hiệu trưởng nhà trường (SĐT: 0768422010) |
|||||||||
| STT | Trường THCS | Họ và | tên | Ngày sinh | Điểm trúng tuyển |
Tiếng Anh 7 năm |
Tiếng Anh 10 năm |
Bóng rỗ | Bóng chuyền |
| 1 | THCS Nguyễn Hồng ánh | Lê Gia | Trình | 10/11/2006 | 51,00 | ||||
| 2 | THCS Nguyên Phú Hường | Hồ Vũ | Long | 20/01/2006 | 48,63 | ||||
| 3 | THCS Nguyễn Hổng ánh | Lê Văn | Trường | 05/02/2006 | 48,38 | ||||
| 4 | THCS Nguyễn Phú Hường | Lê Công | Quý | 08/07/2006 | 47,63 | ||||
| 5 | THCS Nguyễn Văn Linh | Lê Tấn | Phúc | 30/03/2006 | 47,13 | ||||
| 6 | THCS Nguyễn Hồng ánh | Phan Thị Minh | Tuyến | 07/03/2006 | 45,63 | ||||
| 7 | THCS Nguyễn Phú Hường | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 13/01/2006 | 44,25 | ||||
| 8 | THCS Nguyên Phú Hường | Trần Công | Nghĩa | 27/01/2006 | 43,38 | ||||
| 9 | THCS Nguyên Phú Hường | Nguyễn Ngô Mỹ | Hạnh | 12/06/2006 | 43,13 | ||||
| 10 | THCS Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Lương Bảo | Toàn | 15/12/2006 | 41,38 | ||||
| 11 | THCS Nguyên Hổng ánh | Đặng Phước | Tân | 20/09/2006 | 41,00 | ||||
| 12 | THCS Nguyễn Công Trứ | Lê Văn | Dương | 27/06/2006 | 40,00 | ||||
| 13 | THCS Nguyễn Phú Hường | Nguyễn Thị Mai | Linh | 21/08/2006 | 40,00 | ||||
| 14 | THCS Nguyên Phú Hường | Nguyễn Thị Như | Ý | 20/02/2006 | 39,38 | ||||
| 15 | THCS Nguyên Phú Hường | Võ Huy | Long | 16/09/2006 | 39,25 | ||||
| 16 | THCS Nguyễn Phú Hường | Nguyễn Đức | Thắng | 30/03/2006 | 39,25 | ||||
| 17 | THCS Nguyên Hồng ánh | Nguyễn Trần Tấn | Phát | 01/06/2006 | 39,13 | ||||
| 18 | THCS Nguyên Hồng ánh | Trần Thị | Huệ | 27/11/2005 | 38,75 | ||||
| 19 | THCS Nguyên Hồng ánh | Bùi Trung | Nguyên | 09/06/2006 | 37,75 | ||||
| 20 | THCS Nguyên Phú Hường | Ngô Tấn | Kiệt | 21/10/2006 | 37,13 | ||||
| 21 | THCS Nguyễn Văn Linh | Huỳnh Dạ | Vỹ | 10/12/2006 | 37,00 | ||||
| 22 | THCS Nguyễn Văn Linh | Ngô Tất | Tuấn | 07/06/2006 | 36,63 | ||||
| 23 | THCS Nguyên Phú Hường | Hoàng Quốc | Huy | 01/07/2006 | 35,00 | ||||
| 24 | THCS Nguyễn Phú Hường | Đào Thị Thu | Phương | 30/01/2006 | 34,88 | ||||
| 25 | THCS Nguyễn Phú Hường | Nguyễn Vinh Thành | Đạt | 29/05/2006 | 33,88 | ||||
| 26 | THCS Nguyễn Phú Hường | Trần Quang | Vinh | 25/10/2006 | 33,38 | ||||
| 27 | THCS Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Lê Khánh | Minh | 02/09/2006 | 33,00 | ||||
| 28 | THCS Tây Sơn | Trần Thị Quý | Ngân | 19/04/2006 | 33,00 | ||||
| 29 | THCS Trưng Vương | Đàm Thị Mỹ | Hoa | 25/03/2006 | 33,00 | ||||
| 30 | THCS Nguyên Hồng ánh | Nguyễn Bá | Sinh | 23/03/2006 | |||||
