ĐẢNG BỘ HUYỆN HOÀ VANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHAN THÀNH TÀI
Hoà Vang, ngày 28 tháng 9 năm 2017
DANH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY
TT | HỌ VÀ TÊN
ĐẢNG VIÊN |
NGÀY SINH | CHỨC VỤ | NGÀY VÀO ĐẢNG | Chuyển đi
Chuyển đến |
GHI CHÚ |
1 | Lê Đức Hà | 10/09/1977 | CUV-PHT | 03/08/2006 | ||
2 | Lê Kim Quang | 18/12/1978 | PBT- PHT | 24/06/2005 | ||
3 | Lê Quý Hiệu | 03/02/1965 | CUV | 15/05/2002 | ||
4 | Lê Thanh Hà | 11/03/1979 | GV Toán | 04/02/2010 | Nữ | |
5 | Nguyễn T. Quỳnh Nga | 20/01/1977 | GV Toán | 19/12/2003 | Nữ | |
6 | Nguyễn Đình nhân | 02/01/1979 | GV CN | 04/02/2010 | ||
7 | Hoàng Mai Uyên | 05/11/1970 | TT, Hoá | 12/08/2004 | Nữ | |
8 | Nguyễn Thị Phương Lan | 06/11/1977 | CUV – CTCĐ | 06/12/2010 | Nữ | |
9 | Cao Thị Phương Hoa | 20/12/1962 | TT ,Văn | 20/11/2000 | Nữ | |
10 | Võ Hoàng Phong | 09/09/1980 | GVvăn | 17/5/2007 | ||
11 | Nguyễn Kiệt | 15/8/1978 | GV CD | 22/08/2004 | ||
12 | Trần Thi Kim Anh | 10/02/1980 | GV địa | 06/12/2011 | Nữ | |
13 | Lê Thị Thanh Tiến | 15/04/1984 | GV CD | 05/05/2011 | Nữ | |
14 | Phan Văn Khải | 04/06/1987 | CUV – BTĐ | 18/02/2012 | ||
15 | Nguyễn Thị Thu Mai | 17/03/1979 | GV Anh | 04/12/2011 | Nữ | |
16 | Mai Thị Bích Hoà | 08/02/1982 | TT. Anh | 15/05/2007 | Nữ | |
17 | Ngô Thị Kim Oanh | 10/04/1964 | TT VP | 01/11/1989 | Nữ | |
18 | Nguyễn Thị Thuỳ Minh | 26/04/1978 | GV Hoá | 18/09/2004 | Nữ | |
19 | Trần Văn Sơn | 18/02/1986 | GV QP | 12/10/2010 | ||
20 | Nguyễn Thị Yến Mai | 20/07/1983 | GV Anh | 11/05/2012 | Nữ | |
21 | Nguyễn Thị Hương Giang | 10/11/1982 | GV Địa | 11/05/2012 | Nữ | |
22 | Nguyễn Thị Xuân Nga | 15/11/1981 | GV Tin | 03/02/2013 | Nữ | |
23 | Nguyễn Thị Dạ Triều | 12/9/1982 | TT Địa | 03/02/2013 | Nữ | |
24 | Phan Thị Hương | 12/03/1983 | GV TD | 20/06/2013 | Nư | |
25 | Nguyễn Thạo | 10/04/1978 | GV Toán | 21/10/2010 | ||
26 | Nguyễn Thị Xuân Lan | 26/11/1979 | GV Anh | 31/01/2008 | Nữ | |
27 | Nguyễn Thị Mộng Thường | 01/01/1982 | GV Sinh | 03/10/2013 | Nữ | |
28 | Đặng Thị Ngọc Thảo | 01/02/1982 | TT Sinh | 05/12/2013 | Nữ | |
29 | Vũ Thị Bạch Lê | 26/05/1978 | GV Toán | 23/01/2014 | Nữ | |
30 | Lê Thị Thanh Hương | 16/5/1987 | GV Lý | 06/06/2014 | Nữ | |
31 | Nguyễn Hồ Phương Thảo | 29/7/1981 | GV Toán | 06/06/2014 | Nữ | |
32 | Đinh Thị Bích Ngân | 19/2/1989 | PBT Đoàn | 15/9/2014 | Nữ | |
33 | Nguyễn Thị Hòa | 26/7/1980 | GV Sữ | 24/11/2014 | Nữ | |
34 | Lê Thành Trung | 05/9/1977 | TT. Toán | 12/02/2015 | ||
35 | Nguyễn Quang Quốc Công | 30/9/1989 | PBT.ĐTN | 12/02/2015 | ||
36 | Bùi Thị Xuân | 10/11/1981 | GV . Văn | 12/02/2015 | Nữ | |
37 | Đặng Thị Kim Phi | 13/7/1984 | GV. Hóa | 12/02/2015 | Nữ | |
38 | Phùng Thị Ngọc Linh | 25/11/1990 | TB-Hóa | 06/10/2014 | 1.7.15 | Nữ (Chuyển về |
39 | Lê Thị Hoa | 09/02/1985 | GV Văn | 01/07/2015 | Nữ | |
40 | Phạm Thị Thơm | 10/5/1986 | GV Toán | 01/07/2015 | Nữ | |
41 | Hồ Thị Hiền | 01/11/1978 | GV anh Văn | 14/9/2015 | Nữ | |
42 | Tán Thị Nữ | 17/4/1985 | GV sinh – CN | 14/9/2015 | Nữ | |
43 | Huỳnh Thanh Tùng | 04/8/1988 | GV toán | 07/12/2015 | ||
44 | Lê Thị Thúy | 01/01/1983 | GV TD | 7/12/2015 | Nữ | |
45 | Ngô Mạnh Hùng | 21/5/1978 | PHT | 3/2/2007 | 17/12/2015 | |
46 | Nguyễn Ngọc Tâm | 01/4/1982 | GV toán -tin | 03/6/2016 | ||
47 | Lê Thị Nguyệt Phương | 10/10/1989 | GV lý | 03/6/2016 | Nữ | |
48 | Trần Thị Xuân Huy | Đến Tháng 1/2017 | ||||
49 | Trần Thị Thanh Tâm | 21/4/1989 | GV Địa | 20/4/2017 | Nữ | |
50 | Phan Thị Hoa | GV vật lý | 7/2017 | Nữ | ||
51 | Cao Thị Vân | GV Anh | 7/2017 | Nữ | ||
52 | Đinh Thị Ngọc Hạnh | GV toán | Đến tháng 8.2017 | Nữ |
Tổng số Đảng Viên trong Chi Bộ gồm: 49 đồng chí gồm 14 nam và 38 nữ; (5 dự bị)
- CHI BỘ
BÍ THƯ
Lê Đức Hà